货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01926924 | - 0.1% | 971.8 | Ethereum |
ZEC | 0.00038784 | + 1% | 444.8 | Zcash |
LTC | 0.00089421 | - 2% | 178.3 | Litecoin |
ETC | 0.00017739 | - 1.5% | 108.1 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026713 | - 0.3% | 71.7 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001268 | + 0.3% | 9.2 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 0.8% | 6.4 | Tron Token |
BCHABC | 0.00015768 | - 1% | 6.2 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002273 | - 0.5% | 6.1 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000180 | - 0.6% | 6 | Dogecoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00007718 | + 3.4% | 2.4 | FLOKI BEP20 |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 1.7 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T94691.07 | + 0.6% | 1.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00228337 | + 0.4% | 0.9 | BONUS |
ETH-BTC | 0.01918888 | + 0.2% | 0.8 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00633430 | + 1.7% | 0.6 | BNB BSC |
BTC-USDT | T94678.49 | + 0.5% | 0.6 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1818.8434074 | + 0.4% | 0.5 | Ethereum |
BTC-RUR | R7678420.20 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
BTC | T93636.57 | - 0.9% | 0.3 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T94635.18 | + 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003181 | - 2.1% | 0.3 | TON BEP20 |
DOGE-USDT | T0.17039019 | - 0.3% | 0.3 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00088887 | - 2.5% | 0.2 | Litecoin |
ETH-USDC | 1821.4729209 | + 0.4% | 0.2 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003161 | - 2% | 0.2 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3671.2753385 | - 0.4% | 0.2 | Litecoin |
DOGE-ETH | E0.00009402 | - 0.3% | 0.2 | Dogecoin |
TRX | 0.00000260 | - 0.4% | 0.2 | Tron Token |
ETH | T1823.0000000 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
XRP | 0.00002290 | - 0.6% | 0.1 | Ripple |
BTC | R7650062.00 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
YOSTEP-USDT | T0.02219939 | - 0.9% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.40341009 | - 0.9% | 0.1 | Dogecoin |
USDT-RUR | R81.81 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YO10-USDTt | T0.00008851 | - 1.5% | 0.1 | YO10 Yobit |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
BTC-WRUB | 4073434.2104 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00038435 | + 1.6% | 0.1 | Zcash |
- RUFFerc20 / RUR
- Last: 0.01543210
- 24High: 0.03689800
- 24Low: 0.01543210
- 24V: 3.74 RUFF(e)
价格 | RUFF(e) | RUR |
---|
0.03689800 | 97.26272427 | 3.58880000 |
0.03689898 | 936.6888474 | 34.56286304 |
0.03689899 | 2.91868116 | 0.10769638 |
0.03689900 | 19.8002424 | 0.73060914 |
0.03689990 | 94.54518307 | 3.48870780 |
0.03690000 | 882.000000 | 32.5458000 |
0.03699987 | 5128.8755016 | 189.7677268 |
0.03699998 | 4262.60789131 | 157.71640672 |
0.04054733 | 13.47239902 | 0.54626980 |
0.04391570 | 245.4056274 | 10.77715991 |
0.04624984 | 10.09990912 | 0.46711918 |
0.05300000 | 15.0000000 | 0.79500000 |
0.05899997 | 20.0000000 | 1.17999940 |
0.06000000 | 22.27811133 | 1.33668667 |
0.07000000 | 4.00000000 | 0.28000000 |
0.07754524 | 1.23163600 | 0.09550750 |
0.07905470 | 10.0000000 | 0.79054700 |
0.08750000 | 28.1867950 | 2.46634456 |
0.09107980 | 10.0000000 | 0.91079800 |
0.09108000 | 1502.02570 | 136.80450075 |
0.09300000 | 15.0000000 | 1.39500000 |
0.09500000 | 11.13726821 | 1.05804047 |
0.09599700 | 2.74399415 | 0.26341520 |
0.09657459 | 0.21587090 | 0.02084764 |
0.09899997 | 20.0000000 | 1.97999940 |
0.09900000 | 4.00000000 | 0.39600000 |
0.10000000 | 29.26167451 | 2.92616745 |
0.12000000 | 4.00000000 | 0.48000000 |
0.12340000 | 100.000000 | 12.3400000 |
0.12354000 | 100.000000 | 12.3540000 |
0.12835400 | 100.000000 | 12.8354000 |
0.13400000 | 100.000000 | 13.4000000 |
0.14000000 | 100.000000 | 14.0000000 |
0.15835400 | 100.000000 | 15.8354000 |
0.17000000 | 15.0000000 | 2.55000000 |
0.17500000 | 6.33280692 | 1.10824121 |
0.17800000 | 4.00000000 | 0.71200000 |
0.17890000 | 2.00000000 | 0.35780000 |
0.17905470 | 10.0000000 | 1.79054700 |
0.18000000 | 39.7631027 | 7.15735848 |
0.18878970 | 4.06544106 | 0.76751339 |
0.19525904 | 140.000000 | 27.3362656 |
0.19899997 | 20.0000000 | 3.97999940 |
0.21500000 | 75.63701019 | 16.26195719 |
0.23743729 | 145.000000 | 34.42840705 |
0.25900000 | 5.00000000 | 1.29500000 |
0.26352013 | 68.85745865 | 18.14532645 |
0.27000000 | 15.0000000 | 4.05000000 |
0.27800000 | 2.00000000 | 0.55600000 |
0.29000000 | 153.73541739 | 44.58327104 |
价格 | RUFF(e) | RUR |
---|
0.01543210 | 0.04632042 | 0.00071482 |
0.01432100 | 9.18180148 | 0.13149257 |
0.01321000 | 9.18180148 | 0.12129159 |
0.01210000 | 9.18180148 | 0.11109979 |
0.01100002 | 9.18180148 | 0.10099999 |
0.01000019 | 89.89829193 | 0.89899999 |
0.01000018 | 469.9001818 | 4.69908640 |
0.01000013 | 39.4007878 | 0.39401300 |
0.01000012 | 160.000000 | 1.60001920 |
0.01000011 | 3951.95004341 | 39.51993514 |
0.01000008 | 99.9992000 | 0.99999999 |
0.01000001 | 2382.2282303 | 23.82230612 |
0.00510009 | 1960.74971298 | 10.0000000 |
0.00510008 | 1980.00000 | 10.0981584 |
0.00500005 | 14795.30988501 | 73.97728919 |
0.00400000 | 30000.0000 | 120.000000 |
0.00200000 | 65500.0000 | 131.000000 |
0.00187268 | 266.99703099 | 0.49999999 |
0.00187265 | 37297.42718682 | 69.84502702 |
0.00124731 | 2405.17593861 | 2.99999999 |
0.00111001 | 900.89278474 | 0.99999999 |
0.00111000 | 180.18018018 | 0.19999999 |
0.00100900 | 3000.00000 | 3.02700000 |
0.00099999 | 1000.00000 | 0.99999000 |
0.00025500 | 500000.000 | 127.500000 |
0.00024739 | 50000.0000 | 12.3695000 |
0.00024731 | 12130.524443 | 2.99999999 |
0.00012473 | 24051.95221678 | 2.99999999 |
0.00010092 | 60000.0000 | 6.05520000 |
0.00010091 | 9909.82063224 | 0.99999999 |
0.00010090 | 30000.0000 | 3.02700000 |
0.00009999 | 10000.0000 | 0.99990000 |
0.00002473 | 121310.14961585 | 2.99999999 |
0.00001247 | 240577.38572574 | 2.99999999 |
0.00001141 | 10517.09027169 | 0.11999999 |
0.00001009 | 300000.000 | 3.02700000 |
0.00000999 | 100000.000 | 0.99900000 |
0.00000101 | 3000000.00 | 3.03000000 |
0.00000099 | 1121212.12121212 | 1.10999999 |
0.00000013 | 1923846.15384615 | 0.25009999 |
0.00000011 | 2090909.09090909 | 0.22999999 |
0.00000010 | 30000000.0 | 3.00000000 |
0.00000009 | 10000000.0 | 0.90000000 |
0.00000002 | 30000000.0 | 0.60000000 |
0.00000001 | 30111000000 | 301.110000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | RUFF(e) |
---|
17:29:22 | SELL | 0.01543210 | 0.99481250 |
17:05:52 | BUY | 0.03689800 | 2.73727573 |
00:13:22 | SELL | 0.01543210 | 8.14066856 |
00:13:20 | SELL | 0.01654321 | 0.05009355 |
21:25:50 | SELL | 0.01654321 | 9.13170793 |
21:25:49 | SELL | 0.01765432 | 0.21497300 |
16:07:03 | SELL | 0.01765432 | 1.88511110 |
16:06:22 | SELL | 0.01765432 | 7.08171738 |
16:06:22 | SELL | 0.01876543 | 0.21072405 |
16:05:34 | SELL | 0.01876543 | 8.97107743 |
16:01:38 | BUY | 0.03689898 | 2.73720303 |
16:00:28 | BUY | 0.02100002 | 10.05787906 |
12:03:38 | SELL | 0.02100002 | 0.04192904 |
04:16:13 | SELL | 0.02100002 | 0.25668276 |
04:16:13 | SELL | 0.02100200 | 5.23759641 |
04:02:43 | SELL | 0.02100002 | 0.97226074 |
03:30:29 | SELL | 0.02100002 | 3.51944838 |
03:26:07 | SELL | 0.01000019 | 10.0998081 |
16:00:35 | BUY | 0.03689898 | 2.72627658 |
16:00:14 | SELL | 0.01000018 | 10.0998182 |
03:17:22 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
03:17:21 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
03:17:19 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
03:17:18 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
03:17:13 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
03:17:03 | BUY | 0.03689899 | 2.72627584 |
03:16:57 | SELL | 0.01000013 | 10.0998687 |
02:57:22 | BUY | 0.03689900 | 20.1997576 |
02:56:57 | SELL | 0.01000012 | 10.0000000 |
02:56:36 | SELL | 0.01000012 | 9.80024240 |
19:30:23 | BUY | 0.03689990 | 2.72620861 |
19:30:19 | SELL | 0.01000012 | 10.0998788 |
15:50:11 | BUY | 0.03689990 | 2.72620834 |
15:50:06 | SELL | 0.01000012 | 10.0998788 |
02:56:24 | BUY | 0.03689990 | 36.81360603 |
02:56:17 | SELL | 0.01000012 | 199.99760002 |
16:18:15 | BUY | 0.03689990 | 74.3172100 |
16:18:02 | SELL | 0.01000012 | 36.81360603 |
18:19:31 | BUY | 0.03689998 | 2.72620270 |
18:19:25 | SELL | 0.01000011 | 10.0998889 |
17:57:08 | BUY | 0.03689000 | 10.0194086 |
17:57:03 | SELL | 0.01000012 | 64.2173211 |
01:29:34 | BUY | 0.03689900 | 10.0998889 |
01:29:34 | BUY | 0.03689900 | 7.37361380 |
01:29:03 | SELL | 0.01000012 | 10.0194086 |
17:08:41 | BUY | 0.03689900 | 2.72627510 |
17:08:34 | SELL | 0.01000011 | 10.0998889 |
16:04:13 | BUY | 0.03689998 | 2.72620243 |
16:04:07 | SELL | 0.01000011 | 10.0998889 |
17:49:00 | BUY | 0.03699987 | 1.51959288 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石