货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01930782 | + 0.9% | 972.7 | Ethereum |
ZEC | 0.00038448 | + 1.1% | 384.5 | Zcash |
LTC | 0.00094232 | + 3.9% | 193.8 | Litecoin |
ETC | 0.00017773 | - 4.9% | 113.2 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026723 | + 0.3% | 95.9 | DASH |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 19.4 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00001272 | - 2.3% | 8.2 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000182 | - 0.6% | 6 | Dogecoin |
TRX-BTC | 0.00000263 | + 1.6% | 5.1 | Tron Token |
BCHABC | 0.00016073 | + 3% | 5 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002297 | + 0.1% | 5 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00007527 | - 1.5% | 2.2 | FLOKI BEP20 |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.5% | 1.5 | Wrapped DogeCoin |
BTC-USDTt | T94258.58 | - 1.5% | 0.9 | Bitcoin |
YO-BTC | 0.00765017 | + 4.4% | 0.7 | Yo Token ERC20 |
ETH-USDT | T1809.8206510 | - 1.1% | 0.7 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00226855 | - 0.3% | 0.7 | BONUS |
BTC-RUR | R7674649.94 | - 1.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.01921721 | + 0.3% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDT | T94345.46 | - 1.3% | 0.5 | Bitcoin |
BTC | T93613.20 | - 2% | 0.3 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003184 | - 2.1% | 0.3 | TON BEP20 |
BTC-USDTb | T94337.08 | - 1.1% | 0.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00628921 | + 1% | 0.3 | BNB BSC |
TON-BTC | 0.00003193 | - 2.6% | 0.2 | TON Coin |
ETH-USDC | 1808.3260585 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00009498 | - 0.5% | 0.2 | Dogecoin |
BTC | R7640000.00 | - 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.17146198 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
ETH | T1814.9990000 | - 1.6% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00093831 | + 3.6% | 0.2 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02225709 | - 1.3% | 0.1 | YOSTEP |
USDT-RUR | R81.56 | + 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.43076627 | - 0.8% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | T94290.27 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE | 0.00000182 | - 0.6% | 0.1 | Dogecoin |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
LTC-WRUB | 3718.0629112 | + 1.1% | 0.1 | Litecoin |
- DOGE / WAVES
- Last: 0.14700000
- 24High: 0.15229848
- 24Low: 0.14700000
- 24V: 2.64 WAVES
价格 | DOGE | WAVES |
---|
0.15130113 | 0.00140059 | 0.00021191 |
0.15161573 | 1.11800981 | 0.16950787 |
0.15183456 | 0.00139583 | 0.00021193 |
0.15199256 | 0.12061984 | 0.01833331 |
0.15250731 | 2.68648714 | 0.40970892 |
0.15273688 | 0.01487817 | 0.00227244 |
0.16208259 | 0.70936407 | 0.11497556 |
0.16219300 | 0.18789835 | 0.03047579 |
0.16221982 | 0.07533869 | 0.01222142 |
0.16251805 | 0.16126033 | 0.02620771 |
0.16666650 | 1.99694917 | 0.33282452 |
0.16666666 | 15.58781795 | 2.59796955 |
0.17038666 | 0.00105414 | 0.00017961 |
0.17110000 | 0.20179792 | 0.03452762 |
0.17207727 | 0.00104395 | 0.00017964 |
0.17330000 | 0.30000000 | 0.05199000 |
0.17500017 | 1.00000000 | 0.17500017 |
0.17501000 | 1.00000000 | 0.17501000 |
0.17756322 | 0.25000000 | 0.04439080 |
0.17777769 | 4.23209064 | 0.75237129 |
0.17777777 | 12.24730612 | 2.17729877 |
0.17855910 | 7.00000000 | 1.24991370 |
0.18133753 | 2.00000000 | 0.36267506 |
0.18533745 | 1.70000000 | 0.31507366 |
0.18888888 | 12.24730603 | 2.31337991 |
0.18960000 | 0.00054000 | 0.00010238 |
0.18993746 | 0.00100048 | 0.00019002 |
0.19039705 | 0.00099822 | 0.00019005 |
0.19104977 | 1.95737190 | 0.37395545 |
0.19218769 | 0.00099118 | 0.00019049 |
0.19309289 | 0.00098726 | 0.00019063 |
0.19331150 | 0.01675296 | 0.00323853 |
0.19339609 | 2.49336731 | 0.48220748 |
0.19343234 | 0.38354929 | 0.07419083 |
0.19392212 | 1.99874713 | 0.38760128 |
0.19409162 | 1.00299875 | 0.19467365 |
0.19421778 | 0.28614291 | 0.05557404 |
0.19421960 | 0.71563424 | 0.13899019 |
0.19425460 | 1.00299872 | 0.19483711 |
0.19451416 | 0.00098005 | 0.00019063 |
0.19460239 | 0.65509440 | 0.12748293 |
0.19485538 | 2.04490977 | 0.39846167 |
0.19490892 | 0.25134251 | 0.04898889 |
0.19536999 | 1.83676327 | 0.35884842 |
0.19537000 | 3.22745897 | 0.63054865 |
0.19537062 | 0.57608891 | 0.11255084 |
0.19537120 | 2.99397000 | 0.58493551 |
0.19564824 | 0.00409989 | 0.00080213 |
0.19564826 | 0.05042116 | 0.00986481 |
0.19760653 | 0.00081748 | 0.00016153 |
价格 | DOGE | WAVES |
---|
0.14800005 | 1.48878409 | 0.22034011 |
0.14781036 | 0.00142461 | 0.00021057 |
0.14762062 | 1.49021000 | 0.21998572 |
0.14724115 | 1.49021000 | 0.21942023 |
0.14648221 | 5.24578344 | 0.76841395 |
0.14629000 | 13.69615873 | 2.00361106 |
0.14627505 | 22.24336343 | 3.25364909 |
0.14627499 | 0.07004855 | 0.01024635 |
0.14627483 | 0.01224656 | 0.00179136 |
0.14627480 | 25.57825185 | 3.74145367 |
0.14600248 | 18.36976232 | 2.68203085 |
0.14596382 | 0.19072088 | 0.02783834 |
0.14596377 | 0.11628120 | 0.01697284 |
0.14591589 | 0.11887075 | 0.01734513 |
0.14591145 | 0.11722564 | 0.01710456 |
0.14587594 | 0.00916751 | 0.00133731 |
0.14585509 | 0.12850102 | 0.01874252 |
0.14585091 | 0.09577524 | 0.01396890 |
0.14563653 | 0.01164955 | 0.00169660 |
0.14500500 | 0.24396829 | 0.03537662 |
0.14421407 | 0.02036615 | 0.00293708 |
0.14126648 | 2.00000000 | 0.28253296 |
0.14101711 | 0.13000773 | 0.01833331 |
0.14080380 | 1.18071981 | 0.16624983 |
0.14050514 | 0.54626567 | 0.07675313 |
0.14029927 | 7.34194798 | 1.03006994 |
0.14013190 | 1.07880177 | 0.15117454 |
0.14000039 | 2.96084883 | 0.41451999 |
0.14000019 | 2.49999660 | 0.34999999 |
0.14000000 | 17.35221733 | 2.42931042 |
0.13997643 | 1.98132461 | 0.27733874 |
0.13824907 | 0.11880000 | 0.01642398 |
0.13814214 | 0.12386599 | 0.01711111 |
0.13814210 | 1.35962950 | 0.18782207 |
0.13755869 | 0.12609259 | 0.01734513 |
0.13713667 | 0.11321148 | 0.01552544 |
0.13700000 | 3.76506262 | 0.51581357 |
0.13201000 | 0.34397029 | 0.04540751 |
0.13200000 | 3.00000000 | 0.39600000 |
0.13000060 | 3.08887469 | 0.40155556 |
0.13000000 | 16.61401312 | 2.15982170 |
0.12981898 | 0.01073038 | 0.00139300 |
0.12981891 | 0.01075245 | 0.00139587 |
0.12972420 | 1.00000000 | 0.12972420 |
0.12682425 | 3.14474871 | 0.39883039 |
0.12595262 | 1.00000000 | 0.12595262 |
0.12535939 | 11.14123837 | 1.39665884 |
0.12534939 | 41.64983282 | 5.22078113 |
0.12515782 | 1.56728305 | 0.19615772 |
0.12400000 | 1.00000000 | 0.12400000 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | DOGE |
---|
09:09:31 | BUY | 0.14700000 | 0.56680462 |
09:09:18 | SELL | 0.14725274 | 1.12901016 |
09:09:18 | SELL | 0.14725421 | 0.12450127 |
09:09:18 | SELL | 0.15000616 | 0.37066579 |
09:09:18 | SELL | 0.15007647 | 0.76611321 |
09:09:18 | SELL | 0.15007826 | 0.29795000 |
09:09:18 | SELL | 0.15007915 | 0.00140339 |
09:09:18 | SELL | 0.15008001 | 0.25141000 |
09:09:17 | SELL | 0.15008001 | 0.01514156 |
09:09:04 | BUY | 0.15117454 | 1.00000000 |
09:08:04 | BUY | 0.15134245 | 0.99889054 |
08:57:08 | BUY | 0.15117454 | 0.83455988 |
07:47:36 | BUY | 0.15141403 | 0.00139954 |
07:44:22 | SELL | 0.15017870 | 0.01445844 |
07:44:08 | SELL | 0.15017870 | 0.11810111 |
07:43:55 | SELL | 0.15017870 | 0.07037067 |
07:43:55 | SELL | 0.15019114 | 0.00140235 |
07:43:45 | SELL | 0.15020354 | 0.08136578 |
07:39:31 | SELL | 0.15152321 | 0.16698537 |
07:38:36 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:37:52 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:37:14 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:36:35 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:35:33 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:34:47 | SELL | 0.15152321 | 1.00000000 |
07:34:25 | BUY | 0.15152321 | 0.63111467 |
04:31:07 | SELL | 0.15047968 | 0.06111081 |
04:31:07 | SELL | 0.15047968 | 0.11305035 |
04:31:06 | SELL | 0.15060828 | 0.00139863 |
03:26:03 | SELL | 0.15174555 | 0.37399057 |
03:24:23 | SELL | 0.15174555 | 0.96522932 |
03:24:23 | SELL | 0.15174555 | 0.13181098 |
00:25:58 | SELL | 0.15174555 | 0.02489050 |
00:25:19 | SELL | 0.15174555 | 0.31541107 |
00:25:01 | SELL | 0.15174555 | 0.37434666 |
22:41:46 | SELL | 0.15174555 | 0.00757099 |
22:06:42 | SELL | 0.15174555 | 0.01481754 |
21:25:52 | SELL | 0.15174555 | 0.01096264 |
21:20:26 | SELL | 0.15174555 | 0.01320806 |
21:18:30 | SELL | 0.15174555 | 0.01320806 |
21:17:39 | SELL | 0.15174555 | 0.01323244 |
21:16:02 | SELL | 0.15174555 | 0.14520987 |
21:15:16 | SELL | 0.15174555 | 0.13817342 |
20:56:32 | BUY | 0.15229848 | 0.12037753 |
20:56:32 | BUY | 0.15206810 | 1.09325911 |
18:46:04 | SELL | 0.15174555 | 0.09125081 |
10:29:12 | SELL | 0.15174555 | 0.01735250 |
02:34:02 | BUY | 0.15345255 | 0.11947220 |
02:34:00 | BUY | 0.15334645 | 0.00216410 |
02:33:35 | BUY | 0.15334645 | 1.08198118 |
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁