货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.01932006 | + 0.1% | 1005.4 | Ethereum |
ZEC | 0.00039207 | + 4.2% | 428.3 | Zcash |
LTC | 0.00093448 | + 2.4% | 183.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017876 | - 0.5% | 107.6 | EthereumClassic |
DASH | 0.00026321 | - 1.9% | 82.2 | DASH |
SHIB-USDTb | T0.00001273 | 0% | 7.6 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000265 | + 2.4% | 7.4 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002271 | - 0.9% | 6.3 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000181 | 0% | 5.4 | Dogecoin |
BCHABC | 0.00015615 | - 2% | 4.8 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00007606 | + 0.9% | 2.1 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTt | T94061.91 | - 1.7% | 1.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000024 | 0% | 1 | YoChat Token |
ETH-USDT | T1807.4161742 | - 1.2% | 0.8 | Ethereum |
YO-BTC | 0.00766557 | + 4.6% | 0.8 | Yo Token ERC20 |
ETH-BTC | 0.01922578 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
BTC-USDT | T94241.89 | - 1.2% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7671251.40 | - 0.8% | 0.6 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00635367 | + 2% | 0.6 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00226920 | - 0.3% | 0.4 | BONUS |
WDOGE | D1.01000000 | + 0.6% | 0.4 | Wrapped DogeCoin |
BTC | T93612.79 | - 1.7% | 0.4 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T93968.06 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
TONb-BTC | 0.00003184 | - 2.1% | 0.3 | TON BEP20 |
ETH | T1800.0000000 | - 1.7% | 0.3 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00003163 | - 2% | 0.2 | TON Coin |
ETH-USDC | 1808.3260585 | - 1.2% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.17050930 | - 1% | 0.2 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00009443 | - 0.2% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00092507 | + 1.6% | 0.2 | Litecoin |
BTC | R7700000.00 | - 0.8% | 0.2 | Bitcoin |
PALMS-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Palms |
YOSTEP-BTC | 0.00000024 | 0% | 0.2 | YOSTEP |
DOGE-WRUB | 7.40341009 | - 1% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3743.3280954 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
YOSTEP-USDT | T0.02227364 | - 0.6% | 0.1 | YOSTEP |
YO10-USDTt | T0.00008851 | - 2.2% | 0.1 | YO10 Yobit |
BTC | T93116.32 | - 2.2% | 0.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R81.58 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
Curve DAO Token (CRV)
Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|
0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.73146559 | 58.27182624 |
![]() | CRV |
![]() | Curve DAO Token |
![]() | erc20 |
Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-05 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.73146559 | 58.27182624 |
2025-05-04 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.73146559 | 58.27182624 |
2025-05-03 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.73146559 | 58.27182624 |
2025-05-02 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.73146559 | 58.27182624 |
2025-05-01 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.71288469 | 58.27182624 |
2025-04-30 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21111244 |
2025-04-29 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21111244 |
2025-04-28 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21111244 |
2025-04-27 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21111244 |
2025-04-26 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21111244 |
2025-04-25 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21112442 |
2025-04-24 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21112442 |
2025-04-23 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.66344440 | 52.21112442 |
2025-04-22 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.58406316 | 30.00000000 |
2025-04-21 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.58406316 | 30.00000000 |
2025-04-20 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00033000 | 0.58406316 | 30.00000000 |
2025-04-19 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 30.00000000 |
2025-04-18 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 30.00000000 |
2025-04-17 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 30.00000000 |
2025-04-16 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 30.00000000 |
2025-04-15 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 45.71950270 |
2025-04-14 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 45.71950270 |
2025-04-13 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 45.71950270 |
2025-04-12 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 45.71950270 |
2025-04-11 | 0.00000621 | 3.19000000 | 0.00031500 | 0.59590303 | 45.71950270 |
2025-04-10 | 0.00000621 | 2.97304473 | 0.00031153 | 0.54075058 | 42.81310756 |
2025-04-09 | 0.00000621 | 2.97304473 | 0.00031153 | 0.54075058 | 42.81310756 |
2025-04-08 | 0.00000570 | 2.97304473 | 0.00028243 | 0.54075058 | 41.97761154 |
2025-04-07 | 0.00000577 | 2.97304473 | 0.00028243 | 0.54075058 | 39.21393285 |
2025-04-06 | 0.00000468 | 2.89721296 | 0.00027137 | 0.54075058 | 40.23532722 |
2025-04-05 | 0.00000468 | 3.01956032 | 0.00027137 | 0.54075058 | 42.81310756 |
2025-04-04 | 0.00000468 | 3.01956032 | 0.00027137 | 0.54075058 | 44.22595201 |
2025-04-03 | 0.00000468 | 3.01956032 | 0.00027137 | 0.49379292 | 44.22595201 |
2025-04-02 | 0.00000468 | 2.49931610 | 0.00027137 | 0.49379292 | 44.32974462 |
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L1: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L3: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
mohmassi L0: ETH/ixi up up
Ammar123a L0: [YC]ejgdErWIIyqY1iDWV10CZTZm0mD4ldPUAp7aHa4Ky96fcoB+1KM8RaUDZThiYB+D[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]tPWrgu/wOBmRDurdevkCV+ABjFyko1eMmFS3PAnIXhL5L5kAoEqm+iaSasIK3ABX[/YC]SD
Ammar123a L0: [YC]fyxNKmXkogW7fcfoqGkYVdm1Kv4A5uVjDGibA/gtCjlU2x395+fed7/dUq/KNhN5[/YC]VT
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SDU6y
Ammar123a L0: [YC]R0/AFkoTs6abpw6l4VMQ2Ii9ggc9HwB7X31+6sk8Lh33LPTLC+fR9pXJTzE/vBfX[/YC]SD
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Great yobit
Ammar123a L0: And
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
gigi771 L0: someone needs YO10??
YOschk1nKot: )))))
YOschk1nKot: ))
AlexeChe: полиглот пряма
SPB667: пылеглот
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石